| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| удовлетворен | 3 | 50.0% |
| больше удовлетворен, чем не удовлетворен | 1 | 16.7% |
| не удовлетворен | 1 | 16.7% |
| затрудняюсь ответить | 1 | 16.7% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 6 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| нет, не приходилось | 2 | 50.0% |
| в основном не приходилось | 2 | 50.0% |
| были сложности | 0 | 0.0% |
| скорая ко мне не направлялась (вызов был передан для выполнения бригадой неотложной помощи при поликлинике) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| бригада прибыла быстро | 2 | 50.0% |
| ожидание бригады было около 20 минут | 0 | 0.0% |
| ожидание бригады было более 20 минут | 1 | 25.0% |
| к нам направлялась бригада неотложной помощи при поликлинике | 1 | 25.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 4 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| после оказание помощи первой бригадой самочувствие улучшилось, повторного вызова не понадобилось | 2 | 66.7% |
| после оказание помощи первой бригады было улучшение, однако через некоторое время состояние снова ухудшилось, в связи с чем была повторно вызвана бригада «03» | 1 | 33.3% |
| после оказания помощи первой бригадой состояние не улучшилось, в связи с чем была повторно вызвана бригада «03» | 0 | 0.0% |
| после оказание помощи первой бригадой участковый терапевт выдал направление на госпитализацию, вызвана бригада «03» повторно для госпитализации | 0 | 0.0% |
| после приезда бригады «03» к нам приезжала бригада неотложной помощи для контроля состояния больного | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| после оказания помощи бригада «03» госпитализировала больного | 0 | 0.0% |
| после оказания помощи бригада «03» предложила госпитализацию, но мы отказались | 1 | 33.3% |
| при оказании медицинской помощи в нашей ситуации госпитализация не требовалась | 2 | 66.7% |
| по моему мнению, бригада необоснованно отказала в госпитализации | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| бригада оснащена хорошо | 1 | 33.3% |
| бригада оснащена удовлетворительно | 2 | 66.7% |
| бригада оснащена неудовлетворительно, отсутствовало необходимое оборудование | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| хорошее, машины комфортабельные | 0 | 0.0% |
| удовлетворительное | 3 | 100.0% |
| неудовлетворительное | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 3 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| отнеслись с вниманием и участием, доброжелательно, тактично | 2 | 100.0% |
| были доброжелательны, но допускали фамильярность | 0 | 0.0% |
| отнеслись сдержанно и тактично | 0 | 0.0% |
| были не внимательны, безразличны | 0 | 0.0% |
| общались с раздражением, грубостью | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| выглядят опрятно, одежда аккуратная, внешний вид приятный | 2 | 100.0% |
| внешний вид не опрятный | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| профессионалы (действовали быстро, организовано, оказали помощь сразу, госпитализировали без промедления) | 2 | 100.0% |
| достаточно профессиональны | 0 | 0.0% |
| не достаточно профессиональны (действовали неуверенно, долго не могли провести необходимые манипуляции и т.д.) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Уважаемые жители приглашаем вас пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в вечернее время по вторникам и четвергам, и каждую третью субботу месяца Прием Ведется
Объявление от 18 мая 2025 года
Удовлетворенность населения оказанием скорой медицинской помощи
(опрос для граждан, которым такая помощь оказывалась)